Больше половины якутян оценили состояние своего здоровья как "хорошее"

Больше половины якутян оценили состояние своего здоровья как "хорошее"
07.04.2021

7 апреля – Всемирный день здоровья. Он отмечается с 1950 года. Как население России оценивает свое состояние здоровья? В каком регионе проживает больше всего здоровых людей? Ответы на эти вопросы приведены в таблице по итогам выборочного наблюдения состояния здоровья населения.  

В Якутии свое состояние здоровья как «хорошее» оценили больше половины населения (51,6%), «очень хорошее» — 6,3%.

Наибольшее число людей (59,7%), оценивающих свое здоровье как «хорошее», проживает в Чечне. Если говорить о данных в целом по России, то «очень хорошее» здоровье у 6,9% населения.

          Оценка респондентами состояния своего здоровья    
  Лица в возрасте 15   и более  

в том числе по оценке состояния своего здоровья

очень хорошее хорошее удовлетво-рительное плохое очень плохое затрудняюсь

ответить

Российская Федерация 100,0      6,9      43,3      40,6      8,2      1,0 0,1
Дальневосточный федеральный округ 100,0      6,5      43,8      40,3      8,0      1,3 0,1
Республика Бурятия 100,0      5,2      39,9      46,6      8,0      0,4 0,0
Республика Саха(Якутия) 100,0      6,3      51,6      37,5      4,3      0,2 0,0
Забайкальский край 100,0      5,3      39,9      43,6      9,4      1,8 0,0
Камчатский край 100,0      7,7      50,1      37,8      4,0      0,3 0,0
Приморский край 100,0      6,5      45,4      36,5      9,5      1,9 0,1
Хабаровский край 100,0      6,1      42,8      43,1      6,6      1,0 0,3
Амурская область 100,0      6,5      40,8      40,2      10,5      1,9 0,0
Магаданская область 100,0      8,8      43,8      36,0      8,0      3,4 0,0
Сахалинская область 100,0      12,2      43,3      34,7      8,2      1,7 0,0
Еврейская авт. область 100,0      6,2      32,3      52,2      9,2      0,0 0,0
Чукотский авт. округ 100,0      3,3      72,4      23,7      0,3      0,4 0,0

Источник: Саха(Якутия)стат

Количество показов: 72
Автор текста: ЯСИА
Первоисточник: https://ysia.ru/bolshe-poloviny-yakutyan-otsenili-sostoyanie-svoego-zdorovya-kak-horoshee/